Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | New Era |
| Sertifika: | ISO9001,TS16949 |
| Model numarası: | JIS G3445 |
| Min sipariş miktarı: | 1 ton |
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | Demetler Paketi, Ahşap Kutu Paketi |
| Teslim süresi: | 45 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 3000 ton/ay |
| İsim: | Soğuk Çekilmiş Çelik Boru | Dağıtım durumu: | İK,CW,SR,A,N |
|---|---|---|---|
| OD boyutu: | 6-88mm | Ağırlık Ölçüsü: | 1-15 mm |
| Tüp Standardı: | JIS G3445 | Uygulama: | makine yapısal amaçları |
| Çelik Malzeme: | STKM11A, STKM12(ABC), STKM13(ABC) | Avantaj: | İstikrarlı kalite ve rekabetçi fiyat |
| Vurgulamak: | soğuk çekilmiş kaynaklı borular,dikişsiz siyah çelik boru,erw kaynaklı boru |
||
Makine Yapısal Amaçları için Janpanese Standardı JIS G3445 SKTM11A Karbon Çelik Borular
Soğuk Çekilmiş Dikişsiz Karbon Çelik Borular
Malzeme: STKM11A, STKM12(ABC), STKM13(ABC)
Boyut Aralığı: OD: 6-88mm, WT: 1-15mm, Uzunluk: 5,8m/6m, maksimum 11,8m
Uygulama:
Makine, otomobil, bisiklet, mobilya, cihaz ve diğer mekanik parçalara karbon çelik boru olarak uygulanır.
| Ürün adı | Makine Yapısal Amaçları için JIS G3445 Hassas Karbon Çelik Borular |
| Malzeme | STKM11A, STKM12(ABC), STKM13(ABC) |
| Dağıtım durumu | İK,CW,SR,A,N |
| Standart | JIS G3445 |
| Boyut aralığı | OD: 6-88 mm, AG: 1-15 mm |
| Uygulama | Makine Yapısal Amaçları |
| Yuvarlak Kütük | Bao Çelik, Xingcheng Çelik, Huai Çelik, Zhongtian Çelik |
| anahtar kelime | JIS G3445 |
| sertifika | TS16949, ISO 9001 |
| HS kodu | 7304319000 |
| Teslimat süresi | 45 gün |
| Paketleme | Demetler veya Ahşap Kutular |
| KİMYASAL BİLEŞİM birimi:% max | |||||
| Çelik Sınıfı | C | S | Mn | P | S |
| STKM 11A | 0.12 | 0.35 | 0.60 | 0.040 | 0.040 |
| STKM 12A | 0.20 | 0.35 | 0.60 | 0.040 | 0.040 |
| STKM 12B | |||||
| STKM 12C | |||||
| STKM 13A | 0.25 | 0.35 | 0.30-0.90 | 0.040 | 0.040 |
| STKM 13B | |||||
| STKM 13C | |||||
| STKM14A | 0.30 | 0.35 | 0.30-1.00 | 0.040 | 0.040 |
| STKM14B | |||||
| STKM14C | |||||
| STKM 15A | 0.25-0.35 | 0.35 | 0.30-1.00 | 0.040 | 0.040 |
| STKM 15C | |||||
| STKM16A | 0.35-0.45 | 0.40 | 0.40-1.00 | 0.040 | 0.040 |
| STKM 16C | |||||
| STKM 17A | 0.45-0.55 | 0.40 | 0.40-1.00 | 0.400 | 0.040 |
| STKM 17C | |||||
| STKM 18A | 0.18 | 0,55 | 1.50 | 0.040 | 0.040 |
| STKM 18B | |||||
| STKM 18C | |||||
| STKM 19A | 0.25 | 0,55 | 1.50 | 0.040 | 0.040 |
| STKM 19C | |||||
| STKM20A | 0.25 | 0,55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| MEKANİK ÖZELLİKLER | |||
| Çelik Sınıfı |
Gerilme direnci Mpa dk. |
Akma dayanımı Mpa dk. |
Elogation% dk |
| STKM 11A | 290 | - | 35 |
| STKM 12A | 340 | 175 | 35 |
| STKM 12B | 390 | 275 | 25 |
| STKM 12C | 470 | 355 | 20 |
| STKM 13A | 370 | 215 | 30 |
| STKM 13B | 440 | 305 | 20 |
| STKM 13C | 510 | 380 | 15 |
| STKM14A | 410 | 245 | 25 |
| STKM14B | 500 | 355 | 15 |
| STKM14C | 550 | 410 | 15 |
| STKM 15A | 470 | 275 | 22 |
| STKM 15C | 580 | 430 | 12 |
| STKM16A | 510 | 325 | 20 |
| STKM 16C | 620 | 460 | 12 |
| STKM 17A | 550 | 345 | 20 |
| STKM 17C | 650 | 480 | 10 |
| STKM 18A | 440 | 275 | 25 |
| STKM 18B | 490 | 315 | 23 |
| STKM 18C | 510 | 380 | 15 |
| STKM 19A | 490 | 315 | 23 |
| STKM 19C | 550 | 410 | 15 |
| STKM20A | 540 | 390 | 23 |
Kalite kontrol:
1. Gelen Hammadde Muayenesi
2. Çelik sınıfının karışmasını önlemek için Hammadde Ayrımı
3. Soğuk Çekme için Isıtma ve Çekiçleme Ucu
4. Soğuk Çekme veya Soğuk Haddeleme, Çevrimiçi inceleme
5. Isıl İşlem: BKS, GBK, NBK
6. Doğrultma/Belirtilen uzunlukta kesme/Bitmiş Ölçme Muayenesi
7. Çekme Dayanımı, Akma Dayanımı, Uzama, Sertlik, Doğruluk vb. İle kendi laboratuvarında Kalite Testi.
8. Paketleme ve Stoklama.
%100 Girdap Akımı Testi.
%100 Boyut Toleransı Kontrolü.
Yüzey kusurlarını önlemek için %100 Tüp yüzey kontrolü.
![]()
![]()
Etiketler: JIS G3445 Soğuk Çekilmiş Çelik Boru, Yapısal Çelik Boru, Dikişsiz Çelik Boru, Soğuk Çekilmiş Çelik Boru