Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | New Era |
| Sertifika: | ISO9001,TS16949 |
| Model numarası: | ASTM A312 |
| Min sipariş miktarı: | 1 ton |
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | Demetler Paketi, Ahşap Kutu Paketi |
| Teslim süresi: | 20-30 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 1000 ton/ay |
| Malzeme: | TP304, TP304L, TP316, TP316L, TP321, TP247H, vb. | Dağıtım durumu: | Tavlı ve Turşu, Parlak Tavlı, Mekanik Cilalı |
|---|---|---|---|
| OD boyutu: | maksimum 1" | Ağırlık Ölçüsü: | 0,2-2,5 mm |
| süreç yöntemi: | Dikişsiz veya Kaynaklı | Uygulama: | otomobil endüstrisi için |
| teknik: | Soğuk Haddelenmiş Sıcak Haddelenmiş,Soğuk Çekilmiş,Dikişsiz / Kaynaklı | ||
| Vurgulamak: | paslanmaz çelik dikişsiz boru,dikişsiz paslanmaz çelik boru |
||
ASTM A269 TP304 TP316 TP321 Parlak paslanmaz çelik borular, Otomobil Endüstrisi için küçük Çaplı Paslanmaz Çelik Borular
| Açıklama | Otomobil endüstrisi için kullanılan Paslanmaz Çelik Borular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tedarik Kapasitesi | 1000 ton/Ay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Süreç Yöntemi | Dikişsiz veya Kaynaklı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dış Çap | 3.2-25.4mm
ASTM A269 Yüksek Kaliteli 304 Paslanmaz Çelik Boru
Paslanmaz çelik borunun özellikleri
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duvar kalınlığı | 0,2-2,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk | 6m veya müşterilerin talep ettiği gibi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çelik Sınıfı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP304, TP304L, TP316, TP316L, TP321, TP247H, vb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standartlar | ASTM A213, A249, A268, A269, A312, A554, vb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şartname | OD: ≤1 inç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık: 0.2-2.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uygulama | Motor, Şanzıman, Fren ve Yakıt Şasi Sistemleri, Güç Aktarma Sistemleri gibi Otomotiv Endüstrisi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme | 1. her iki ucu korumak için plastik kapaklı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. plastik torba borunun dışına sarılmış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.Plywood durumda ambalaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tavlı ve Turşu Parlak Tavlı 180#, 240#, 320#, 400#, 600# olarak parlatılmış |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sertifika | ISO 9001:2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat süresi | 50 gün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ödeme koşulu | T/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Terim | FOB, CFR, CIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()