Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | New-Era |
| Sertifika: | ISO9001 |
| Model numarası: | ASTM A500 |
| Min sipariş miktarı: | 1 ton |
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | plastik torbalarla sarılmış paketler |
| Teslim süresi: | 20-30 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C |
| Yetenek temini: | ayda 2000 ton |
| Standart: | ASTM A500 | Üretim süreci: | Dikişsiz veya Kaynaklı |
|---|---|---|---|
| boyut: | 20-500mm | şekil: | dikdörtgen, Kare, altıgen |
| Malzeme: | A, B, C, D Sınıfı | Uzunluk: | Maksimum 12m |
| İşlem: | Soğuk Çekilmiş | Teslim süresi: | 45 gün |
| Vurgulamak: | kare kesitli çelik boru,içi boş metal boru |
||
ASTM A500 Soğuk Şekillendirilmiş Dikişsiz Çelik Borular, Kare ve Dikdörtgen Çelik Borular
Standart: ASTM A500 Çelik Dikdörtgen Boru
Soğuk Şekillendirilmiş Kaynaklı ve Dikişsiz Karbon Yapısal Borular
Uygulamalar:
köprülerin ve binaların inşası için ve genel strüktürel amaçlar için
Boyut aralığı:
OD :20 - 500 mm WT:1-30mm L:max12000mm
| Ürün adı | ASTM A500 Soğuk Şekillendirilmiş Kaynaklı ve Dikişsiz Karbon Yapısal Borular |
| Malzeme | A, B, C, D Sınıfı |
| Standart | ASTM A500 |
| Uygulama | köprülerin ve binaların inşası için ve genel strüktürel amaçlar için |
| sertifika | ISO 9001 |
| HS kodu | 7304319000 |
| Teslimat süresi | 45 gün |
| Paketleme | Demetler veya Ahşap Kutular |
| Kimyasal Reuirement | ||||
| eleman | A, B ve D Sınıfı | C sınıfı | ||
| Isı Analizi | Ürün analizi | Isı Analizi | Ürün analizi | |
| Karbon, maksimum | 0.26 | 0,3 | 0.23 | 0.27 |
| Manganez, maks. | 1.35 | 1.40 | 1.35 | 1.4 |
| fosfor,maks | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| kükürt,maks | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| Bakır, dk | 0,2 | 0.18 | 0,2 | 0.18 |
| Gerilme gereksinimleri | ||||
| Yuvarlak Yapısal Boru | ||||
| A notu | B seviyesi | C sınıfı | D sınıfı | |
| Gerilme kuvvetleri, min, psi(Mpa) | 45 (310) | 58(400) | 62(425) | 58(400) |
| Verim gücü,min,psi(Mpa) | 33(230) | 42(290) | 46(315) | 36(250) |
| 2 inç (50mm) min,% uzama | 25 | 23 | 21 | 23 |
| Şekilli Yapısal Boru | ||||
| A notu | B seviyesi | C sınıfı | D sınıfı | |
| Gerilme kuvvetleri, min, psi(Mpa) | 45 (310) | 58(400) | 62(425) | 58 |
| Verim gücü,min,psi(Mpa) | 39(270) | 46(315) | 50(315) | 36(250) |
| 2 inç (50mm) min,% uzama | 25 | 23 | 21 | 23 |
![]()
![]()