Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | New Era |
| Sertifika: | ISO 9001 TS16949 ISO14001 |
| Model numarası: | EN10305-1 |
| Min sipariş miktarı: | 5 ton |
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | Demetler Paketi, Ahşap Kutu Paketi |
| Teslim süresi: | 45 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 600 ton/ay |
| Ürün adı: | Karbon Çelik Boru | Son: | Sade |
|---|---|---|---|
| OD boyutu: | 20-450mm | Ağırlık Ölçüsü: | 0,5-20 mm |
| Çelik Malzeme: | E355 St52 16Mn | Uzunluk: | 12m Maks |
| Yüzey: | Anti Pas Yağı | Teslim süresi: | 45 gün |
| Vurgulamak: | soğuk çekilmiş dikişsiz çelik boru,kalın duvarlı çelik boru |
||
Hidrolik Silindir çelik borular ve borular EN10305-1 E355 St52 16Mn
Standart : GB/T3639, GB/T8713, EN10305-1:2002, EN10305-2:2002,
ASTM A519-2006, ASTM A513-2007, GB/T1591-2008, GB/T17396-2009
Malzeme: 20#, 45#, Q345B, Q345D, 25Mn, 27SiMn, E355
| Hidrolik ve pnömatik silindir borusu standart/boyut/tolerans | ||||||||||
Çalışma yöntemi |
(mm) |
Uzunluk (m) |
düzlük (mm/m) |
Hata payı kimlikte |
Hata payı WT'de |
(um) |
||||
| Soğuk Çekme | 40-400 | ≤12m | 0.2-0.5 | / | ±%5 | ≤1.6 | ||||
| Soğuk Haddelenmiş | 40-150 | ≤12m | 0.2-0.5 | / | ±%5 | ≤0.8 | ||||
| Soğuk Çekme-Honlu | 40-400 | ≤8m | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±%5 | ≤0.4 | ||||
| Soğuk Çekme-Haddeleme | 50-300 | ≤8m | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±%5 | ≤0.4 | ||||
| Derin delik delme-Roing | 250-400 | ≤8m | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±%8 | ≤0.8 | ||||
| Derin delik delme-honlanmış Roing | 250-400 | ≤8m | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±%8 | ≤0.4 | ||||
| mekanik mülkiyet | |||||||||
|
Nihai tedarik koşulu
Çelik sınıfı |
Soğuk işlenmiş(sert)(BK) | (Soğuk çekilmiş ve stres giderici(BK+S) | |||||||
|
TS bN/mm2 |
Elogasyon 5% | TS bN/mm2 | YS Milyar/mm2 | Elogasyon 5% | Sertlik HB | Darbe değeri(-20℃)J | |||
| 20 | ≥550 | ≥8 | ≥520 | ≥400 | ≥15 | 170 | / | ||
| 45 | ≥680 | ≥5 | ≥630 | ≥520 | ≥12 | 190 | / | ||
| Q345B | ≥660 | ≥8 | ≥620 | ≥520 | ≥15 | 190 | / | ||
| Q345D | ≥660 | ≥8 | ≥620 | ≥520 | ≥15 | 190 | ≥27 | ||
| 25Mn | ≥640 | ≥8 | ≥620 | ≥510 | ≥15 | 190 | / | ||
| 27SiMn | ≥780 | ≥5 | ≥700 | ≥580 | ≥10 | 210 | / | ||
| E355 | ≥700 | ≥8 | ≥650 | ≥580 | ≥15 | 195 | ≥27 | ||
| kimyasal bileşim | |||||||||
Çelik sınıfı |
C | Si | Mn | P | S | cr | Ni | Cu | V |
| 20 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0,25 | ≤0.30 | ≤0,25 | / |
| 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0,25 | ≤0.30 | ≤0,25 | / |
| Q345B | ≤0.20 | ≤0.50 | ≤0.17 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.15 |
| Q345D | ≤0.18 | ≤0.50 | ≤0.17 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.15 |
| 25Mn | 0.24-0.32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.20 | / |
| 27SiMn | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0,25 | ≤0.30 | ≤0,25 | / |
| E355 | ≤0.22 | ≤0.50 | ≤1,60 | ≤0.035 | ≤0.025 | / | / | / | / |
| (Kimlik toleransı) um | |||||||||
| Kimlik Boyutu | (Kimlik toleransı)um | ||||||||
| H7 | H8 | H9 | H10 | ||||||
| 30 | +21 0 |
+33 0 |
+52 0 |
+84 0 |
|||||
| >30-50 | +25 0 |
+39 0 |
+62 0 |
+100 0 |
|||||
| >50-80 | +30 0 |
+46 0 |
+74 0 |
+120 0 |
|||||
| >80-120 | +35 0 |
+54 0 |
+87 0 |
+140 0 |
|||||
| >120-180 | +40 0 |
+63 0 |
+100 0 |
+160 0 |
|||||
| >180-250 | +46 0 |
+72 0 |
+115 0 |
+185 0 |
|||||
| >250-315 | +52 0 |
+81 0 |
+140 0 |
+210 0 |
|||||
| >315-400 | +57 0 |
+89 0 |
+170 0 |
+230 0 |
|||||
![]()
![]()