Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | New Era |
| Sertifika: | ISO9001 TS16947 |
| Model numarası: | EN10305-1 |
| Min sipariş miktarı: | 5 Ton |
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | Demetlerde veya ahşap kutularda ambalajlarda |
| Teslim süresi: | 45 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 500 Ton/Ay |
| Uygulama: | otomobil endüstrisi | Malzeme: | 1010, 1020, 1045 vb. |
|---|---|---|---|
| OD boyutu: | 6-121mm | Ağırlık Ölçüsü: | 0.8-18mm |
| Dağıtım durumu: | +C,+LC,+A,+N | Uzunluk: | max12000mm |
| MTC: | EN10204.3.1 | Teslim süresi: | 45 gün |
| Vurgulamak: | soğuk çekilmiş dikişsiz çelik boru,kalın duvarlı çelik boru |
||
1020 1035 1045 Otomotiv bileşenleri için yüksek toleranslı dikişsiz çelik borular/borular
Üretim Standardı:
GB/T3639,ASTM A519,DIN2391,EN10305-1,EN10305-1,Müşterinin özel gereksinimi tartışılacaktır
Boyut:
OD 6-121mm
WT0.8-18mm
Malzeme:
10,20,35,45,4130,4140, St52,45 E355 vb.
Derecesi ve Kimyasal Bileşimi ( % )
| Seviye | C | Mn | P≤ | S≤ | Si | cr | ay |
| 1008 | ≤ 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 |
0.15-0.25 |
Dağıtım durumu:
Soğuk çekilmiş/sert +C
Soğuk çekilmiş/yumuşak+LC
Soğuk çekilmiş ve serbest bırakılmış gerilim:+SR
Normalleştirme:+N
Tavlanmış:+A
Mekanik özellikler
| Seviye | Şart | Çekme Noktası (Mpa) | Verim Noktası (Mpa) | Uzama |
| 1020 | CW | ≥ 414 | ≥ 483 | ≥ %5 |
| SR | ≥ 345 | ≥ 448 | ≥ %10 | |
| A | ≥ 193 | ≥ 331 | ≥ %30 | |
| n | ≥ 234 | ≥ 379 | ≥ %22 | |
| 1025 | CW | ≥ 448 | ≥ 517 | ≥ %5 |
| SR | ≥ 379 | ≥ 483 | ≥ %8 | |
| A | ≥ 207 | ≥ 365 | ≥ %25 | |
| n | ≥ 248 | ≥ 379 | ≥ %22 | |
| 4130 | SR | ≥ 586 | ≥ 724 | ≥ %10 |
| A | ≥ 379 | ≥ 517 | ≥ %30 | |
| n | ≥ 414 | ≥ 621 | ≥ %20 | |
| 4140 | SR | ≥ 689 | ≥ 855 | ≥ %10 |
| A | ≥ 414 | ≥ 552 | ≥ %25 | |
| n | ≥ 621 | ≥ 855 | ≥ %20 |
![]()
![]()