Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | New-Era |
Sertifika: | ISO9001, ISO14001, TS16949 |
Model numarası: | ASTM A312 ASME SA312 |
Min sipariş miktarı: | 1 ton |
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | Denize uygun ambalajlarda ahşap kutularda. |
Teslim süresi: | 35-45 gün |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | ayda 500 ton |
anahtar kelime: | TP347 Paslanmaz Çelik Boru | kullanım: | Kondenser, kazan, Eşanjör |
---|---|---|---|
Malzeme: | TP347 S34700,TP347H | OD boyutu: | OD: 10 mm'den 168 mm'ye |
Ağırlık Ölçüsü: | Ağırlık: 1,2 mm ila 15 mm | Uzunluk: | maksimum 25 metre |
Tip:: | Dikişsiz soğuk çekilmiş veya kaynaklı | Yüzey:: | A & P, parlak tavlama |
Vurgulamak: | S34700 Östenitik Paslanmaz Çelik Boru,TP347 Östenitik Paslanmaz Çelik Boru |
TP347 paslanmaz çelik borular S34700 östenitik çelik borular
ASTM A312 dikişsiz paslanmaz borularTP347,S34700 kaynaklı paslanmaz borular
Açıklama | Bouler basıncı, kimyasal uygulama için kullanılan Paslanmaz Çelik Borular |
Tedarik Kapasitesi | 1500 ton/Ay |
Süreç Yöntemi | Dikişsiz veya Kaynaklı |
Dış Çap | 6-168mm |
Duvar kalınlığı | 0.8-20mm |
Uzunluk | 6m veya müşterilerin talep ettiği gibi |
Çelik Sınıfı | TP304, TP304L,316SS |
TP316, TP316L, TP321, TP247H | |
TP310S,TP310H,TP347 | |
standartlar | ASTM A213, A249, A268, A269, A312, A554 |
Şartname | TP321 B36.10 kaynaklı ve dikişsiz dövme çelik borular |
TP321/S32100 | |
TP347/S34700 | |
Uygulama | Motor, Şanzıman, Fren ve Yakıt Şasi Sistemleri, Güç Aktarma Sistemleri gibi Otomotiv Endüstrisi. |
Paketleme | 1. her iki ucu korumak için plastik kapaklı |
2. plastik torba borunun dışına sarılmış | |
3.Plywood durumda ambalaj | |
Tavlı ve Turşu Parlak Tavlı 180#, 240#, 320#, 400#, 600# olarak parlatılmış |
|
sertifika | ISO 9001:2008 |
Teslimat süresi | 20-30 gün |
Ödeme koşulu | T/T, L/C, DP |
Ticari Terim | FOB, CFR, CIF |
1. Örnek: Müşteri ihtiyacına göre mevcuttur.
2. Teslimat: 7- 20 gün
3. Muayene: ISO 9001-2000, PED 97/23/EC, ASME, DNV, TUV
4. Uygulamalar: Sülfürik, fosforik ve asetik asitlerin sıvı ve gaz taşımacılığı için işleme tesisi;Yapı ve İşleme;Kağıt hamuru ve kağıt işleme;Gaz yıkama tesislerinde bulunan bileşenler;Deniz suyu soğutma ekipmanları;Petrol rafinerisi bileşenleri;
5. Ambalaj: Denize uygun ahşap kasalar / kontrplak kutu / çelik çerçeveli kasalar / basit paketleme
Seviye | Kimyasal Bileşim % Maks ASTM A240/240M-05 ISO 9445-2002 | ||||||||||
C | cr | Ni | Mn | P | S | ay | Si | Cu | n | Diğer | |
301 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | ≤2.00 | ≤0.065 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
302 | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
303 | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.20 | ≤0.030 | 1) | ≤1.00 | - | - | - |
303 saniye | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.20 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Se≥0.15 |
304 | ≤0.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
304L | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
304N1 | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 7.00-10.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | 0.10-0.25 | |
304N2 | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 7.50-10.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | 0.15-0.30 | Nb≤0.15 |
304LN | ≤0.030 | 17.00-19.00 | 8.50-11.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | 0.12-0.22 | - |
305 | ≤0.12 | 17.00-19.00 | 10.50-13.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
309S | ≤0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
310S | ≤0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
316 | ≤0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - |
≤0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.80-2.50 | ≤1.00 | - | - | Ti5(C%-0.02)~0.08 | |
≤0.08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.80-2.50 | ≤1.00 | - | - | Ti5*C%-0.70 | |
316L | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - |
316N | ≤0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | 0.10-0.22 | - |
316N | ≤0.030 | 16.00-18.50 | 10.50-14.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | 0.12-0.22 | - |
316J1 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.20-2.75 | ≤1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
316J1L | ≤0.030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.20-2.75 | ≤1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
317 | ≤0.12 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤1.00 | - | - | - |
317L | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤1.00 | - | - | - |
≤0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.50-3.50 | ≤1.00 | - | - | Ti5(C%-0.02)~0.08 | |
≤0.08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.50-3.50 | ≤1.00 | - | - | Ti5*C%-0.70 | |
317J1 | ≤0.040 | 16.00-19.00 | 15.00-17.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 4.00-6.00 | ≤1.00 | - | - | - |
321 | ≤0.12 | 17.00-19.00 | 8.00-11.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Ti5(C%-0.02)~0.08 |
≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Ti≥5*C% | |
347 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Nb≥10*C% |
XM7 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 8,50-10,50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | 3.00-4.00 | - | - |
XM15J1 | ≤0.08 | 15.00-20.00 | 11.50-15.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | 3.00-5.00 | - | - | 2) |
329J1 | ≤0.08 | 23.00-28.00 | 3.00-6.00 | ≤1,50 | ≤0.035 | ≤0.030 | 1.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | 2) |
0.10-0.18 | 17.50-19.50 | 10.--120.. | ≤0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | 3.40-4.00 | - | - | Al 0.10-0.30;0.40-0.70 |
Ürün resimleri:
Çin'deki profesyonel dubleks paslanmaz çelik boru tedarikçisi ve süper dubleks paslanmaz çelik boru üreticisiyiz,
yüksek kaliteli dubleks paslanmaz çelik borular ve süper dubleks paslanmaz boru sağlar.
Etiketler:Etiketler:TP347 paslanmaz çelik borular,TP347 paslanmaz çelik borularS34700 östenitik çelik borular