Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | New-Era |
Sertifika: | ISO9001/TS16949 |
Model numarası: | ISO10097-1/DCDMA |
Min sipariş miktarı: | 500KG |
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | Paslanmaya karşı korumalı, plastik torbalarla sarılmış paketler |
Teslim süresi: | 20-30 gün |
Yetenek temini: | ayda 2000 ton |
Çelik Sınıfı: | SAE1541 AISI4130 4140 XJY750 XJY850 | boyut: | B kablolu, N kablolu, H kablolu, P kablolu |
---|---|---|---|
dişli: | Ana boruları dişsiz delin | Yüzey: | Siyah fosfatlı, pürüzsüz yüzey |
Malzemeler: | Dikişsiz Alaşımlı çelik borular | Standart: | ISO10097-1 kablolu sondaj boruları |
Uygulama: | Madencilik sondaj çubukları ve çekirdek borular | ||
Vurgulamak: | 55.6x3.2mm Pq Matkap Çubukları,Kablolu Pq Matkap Çubukları,İnce Duvar Pq Matkap Çubukları |
İnce Duvar Kablolu Sondaj Boruları Sondaj Çubukları AQ/BQ/NQ/HQ/PQ Malzemeler XJY750/XJY850
Katı mineraller için keşif sondajı için tasarlanmış Thin-Wall WireLine matkap çubukları.İnce Duvar matkap çubukları azaltır
%25'e varan ip ağırlığı, derinlik kapasitesini %25'e kadar artırmaya ve enerjiden tasarruf sağlamaya olanak tanır
Sondaj sırasında tüketim.
1. Ürün Adı: WireLine Elmas Matkap Çubukları İçin Dikişsiz Soğuk Çekilmiş Çelik Borular
2. Boyut Aralığı: AQ,BQ,NQ,HQ,PQ Uzunluk:3m,3.06m,6.1m
3. Normal Boyut: 55.6x3.2mm,70x3.2mm,70x3.5mm,89x4mm,89x4.5mm,114.3x4.5mm
4. Çelik Borular Koruyucu Atmosfer Isıl İşlemi, Yüzey oksit ölçeği olmadan temiz ve pürüzsüzdür
5.Sondaj Boruları DCDMA,ISO10097-1,boart long year,atlas copco, tipi olarak üretilebilir.
Tel Hat Matkap Çubukları için Dikişsiz Çelik Borular
|
|||||||
Standart: ASTM A519 GB/T9808-2008 GB/T16950-2014
|
|||||||
Özellik |
Boyut & Tolerans
|
||||||
- |
Yan Çapımız
|
İç çapı
|
Uzunluk
|
||||
- | mm | Hata payı | mm | Hata payı | mm | mm | Hata payı |
A | 44.45 | 0/+0.30 | 35.05 | -0.15/+0.15 | 3000 | 3060 | 0/+5 |
B | 55.55 | 0/+0.30 | 46.05 | -0.15/+0.15 | 3000 | 3060 | 0/+5 |
BT | 56.52 | 0/+0,40 | 48.64 | -0.20/+0.20 | 3000 | 3060 | 0/+5 |
n | 69.85 | 0/+0.30 | 60.33 | -0.15/+0.15 | 3000 | 3060 | 0/+5 |
NT | 73.03 | 0/+0,40 | 64.26 | -0.20/+0.20 | 3000 | 3060 | 0/+5 |
H | 88.90 | 0/+0,40 | 77.80 | -0.20/+0.20 | 3000 | 3060 | 0/+5 |
HWT | 114.30 | 0/+0,40 | 101.60 | -0.20/+0.20 | 3000 | 3060 | 0/+5 |
Soğuk Çekilmiş Çelik Borular& Mekanik Özellikler
|
|||||||
Kalem | Çelik
Seviye
|
Çelik Sınıfı | Çekme Dayanımı Min Mpa | Akma Dayanımı Min Mpa | Uzama Min% | Sertlik HRC | ısıl işlem Tipi |
1 | 1541 | ZT640 | 790 | 640 | 14 | / | +N |
2 | 4130 | ZT750 | 850 | 750 | 14 | 26-31 | Q&T |
3 | 4140 | ZT850 | 950 | 850 | 14 | 28-33 | Q&T |
4 | 45MnMoB | XJY600 | 790 | 600 | 14 | / | +N |
5 | 30CrMnSiA | XJY750 | 850 | 750 | 14 | 26-31 | Q&T |
6 | 42CrMo | XJY850 | 950 | 850 | 14 | 28-33 | Q&T |
düzlük | Normalde: 1/2000 mm Yüksek sınıf: 1/6000 mm | ||||||
Uygulama | Tel Hat Sondaj Yolları, Boart Longyear, Altaş, tip |
Ürün Resimleri:
Etiketler:Dikişsiz Çelik Borular,Soğuk Çekilmiş çelik Borular,Matkap Boruları,Kablolu matkap çubukları,karot kovanı,ince duvar
kablolu matkap çubukları, BQ, NQ, PQ, HQ.