Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | New-Era |
| Sertifika: | ISO9001 |
| Model numarası: | ASTM A519, GB3639, DIN2391, EN10305-1, JIS G3445 |
| Min sipariş miktarı: | 2 ton |
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | plastik torbalarla sarılmış paketler |
| Teslim süresi: | 20-30 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C |
| Yetenek temini: | ayda 2000 ton |
| Standart: | ASTM A519, GB3639, DIN2391, EN10305-1, JIS G3445 | İsim: | Şekilli Tüp |
|---|---|---|---|
| boyut: | 10-168 mm | Şekil Türü: | dikdörtgen, kare, altıgen |
| Malzeme: | Çelik 1010,1020,1035,1045 vb. | Uzunluk: | Maksimum 11.8M |
| üretim süreci: | Soğuk Çekilmiş | Uygulama: | Mekanik parça uygulaması |
| Vurgulamak: | GB 3639 Soğuk Çekilmiş Tüpler,168mm Soğuk Çekilmiş Tüpler,11.8m Soğuk Çekilmiş Tüpler |
||
Hafif Çelik Soğuk Çekilmiş altıgen Oval Şekilli Boru
Uygulamalar: makine, makine mühendisi için
Boyut aralığı: OD:6-168mm WT:1-15mm L:max12000mm
Müşterinin özel gereksinimlerine veya çizimine göre şekilli boru üretebiliriz.
ASTM A519/A513 veya diğerleri olarak Çelik Sınıfı, Kimyasal bileşim:
| Çelik | C | Mn | P | S | Si | cr | ay |
| Seviye | maksimum | maksimum | maksimum | maksimum | dk | ||
| 1008 | 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | |||
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
| 1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
| 1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Mekanik özellikler:
| Seviye | şart | ültimat | Teslim olmak | Uzama | Rockwell |
| Kuvvet | Kuvvet | Sertlik | |||
| ksi Mpa | ksi Mpa | % | B Ölçeği | ||
| 1020 | İK | 50 345 | 32 221 | 25 | 55 |
| CW | 70 483 | 60 414 | 5 | 75 | |
| SR | 65 448 | 50 345 | 10 | 72 | |
| A | 48 331 | 28 193 | 30 | 50 | |
| n | 55 379 | 34 234 | 22 | 60 | |
| 1025 | İK | 55 379 | 35 241 | 25 | 60 |
| CW | 75 517 | 65 448 | 5 | 80 | |
| SR | 70 483 | 55 379 | 8 | 75 | |
| A | 53 365 | 30 207 | 25 | 57 | |
| n | 55 379 | 36 248 | 22 | 60 | |
| 1035 | İK | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 |
| CW | 85 586 | 75 517 | 5 | 88 | |
| SR | 75 517 | 65 448 | 8 | 80 | |
| A | 60 414 | 33 228 | 25 | 67 | |
| n | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 | |
| 1045 | İK | 75 517 | 45 310 | 15 | 80 |
| CW | 90 621 | 80 552 | 5 | 90 | |
| SR | 80 552 | 70 483 | 8 | 85 | |
| A | 65 448 | 35 241 | 20 | 72 | |
| n | 75 517 | 48 331 | 15 | 80 | |
| 4130 | İK | 90 621 | 70 483 | 20 | 89 |
| SR | 105 724 | 85 586 | 10 | 95 | |
| A | 75 517 | 55 379 | 30 | 81 | |
| n | 90 621 | 60 414 | 20 | 89 | |
| 4140 | İK | 120 855 | 90 310 | 15 | 100 |
| SR | 120 855 | 100 689 | 10 | 100 | |
| A | 80 552 | 60 414 | 25 | 85 | |
| n | 120 855 | 90 621 | 20 | 100 | |
| HR-Sıcak Haddelenmiş | |||||
| CW-Soğuk İşlenmiş | |||||
| SR-Stres Giderildi | |||||
| A-tavlanmış | |||||
| N-Normalize | |||||
![]()
![]()
![]()
1) fabrikamız hakkında:
![]()
2) Üretim ekipmanları:
![]()
3) Test ekipmanları:
![]()
4) İhracat paketleme yöntemleri:
![]()
5) ISO9001/TS16949 sertifikalarımız var:
![]()
Etiketler: Şekilli Çelik Boru, Altıgen Çelik Boru, Oval Çelik Boru, Dikdörtgen çelik boru, Kare Çelik Boru, Yumuşak Çelik Boru, Soğuk Çekilmiş Çelik Boru.