Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin yapımı |
|---|---|
| Marka adı: | New-Era |
| Sertifika: | ISO9001 TS16949 |
| Model numarası: | BS EN10219-1 |
| Min sipariş miktarı: | 1000kg |
| Ambalaj bilgileri: | paketler ambalaj; ahşap kutu ambalaj |
| Teslim süresi: | 20 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T, D/P |
| Yetenek temini: | ayda 1000 ton |
| Standart:: | BS EN10219-1 | Malzeme:: | S235JRH,S275J0H,S275J2H,S355J0H,S355J2H,S355K2H |
|---|---|---|---|
| Şekilli Tüpler: | Dikdörtgen çelik boru, Kare çelik boru | Uygulama:: | yapı, yapısal |
| Boyut:: | özelleştirilebilir | Duvar kalınlığı:: | 0,5-25 mm |
| Vurgulamak: | S275J0H Dikdörtgen Çelik Profil,Yapısal Dikdörtgen Çelik Profil,Alaşımsız Dikdörtgen Çelik Profil |
||
Yapısal Alaşımsız Çelik Profil Boru S275J0H
EN 10219-1, alaşımsız ve ince taneli çeliklerin soğuk şekillendirilmiş kaynaklı yapısal içi boş bölümleri için belirtilmiştir
Gard:S235JRH,S275J0H,S275J2H,S355J0H,S355J2H,S355K2H
Tip: Elektrik direnci kaynaklı (ERW)
| Çelik sınıfı | kütlece %, maksimum | ||||||
| Çelik adı | Çelik numarası | C | Si | Mn | P | S | hayır |
| S235JRH | 1.0039 | 0,17 | - | 1,40 | 0,040 | 0,040 | 0.009 |
| S275J0H | 1.0149 | 0,20 | - | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
| S275J2H | 1.0138 | 0,20 | - | 1,50 | 0,030 | 0,030 | - |
| S355J0H | 1.0547 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,009 |
| S355J2H | 1.0576 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | - |
| S355K2H | 1.0512 | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | - |
|
a.Deoksidasyon yöntemi aşağıdaki gibi belirlenir: FF: Mevcut nitrojeni bağlamak için yeterli miktarlarda nitrojen bağlayıcı elementler içeren tamamen öldürülmüş çelik (örn. minimum %0,020 toplam Al veya %0,015 çözünür Al). B.Azot için maksimum değer, kimyasal bileşim minimum 2:1 Al/N oranı ile %0,020 minimum toplam Al içeriği gösteriyorsa veya yeterli diğer N-bağlayıcı elementler mevcutsa geçerli değildir.N-bağlayıcı unsurlar, Denetim Belgesine kaydedilecektir. |
|||||||
| Kalınlık ≤40mm olan alaşımsız çelik içi boş bölümlerin mekanik özellikleri | ||||||||||
| Çelik sınıfı | Minimum verim güç MPa |
çekme mukavemeti MPa | Minimum uzama % | Minimum darbe enerjisi J | ||||||
| Çelik adı | Çelik numarası | |||||||||
| Belirtilen kalınlık, mm | Belirtilen kalınlık, mm | Belirtilen kalınlık, mm | test sıcaklığında | |||||||
| ≤16 | >16≤40 | <3 | ≥3≤40 | ≤40 | -20℃ | 0℃ | 20℃ | |||
| S235JRH | 1.0039 | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24 | - | - | 27 | |
| S275J0H | 1.0149 | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20 | - | 27 | - | |
| S275J2H | 1.0138 | 27 | - | - | ||||||
| S355J0H | 1.0547 | 355 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 | - | 27 | - | |
| S355J2H | 1.0576 | 27 | - | - | ||||||
| S355K2H | 1.0512 | 40 | - | - | ||||||
| Ürün kalınlıkları ≤40mm için kimyasal bileşim-Döküm analizleri,hammadde durumu N | ||||||
| Çelik sınıfı | kütlece % | |||||
| Çelik adı | Çelik numarası | C | Si | Mn | P | S |
| S275NH | 1.0493 | 0,2 | 0,4 | 0.5-1.4 | 0.035 | 0.030 |
| S275NLH | 1.0497 | 0.030 | 0.025 | |||
| S355NH | 1.0539 | 0,2 | 0,5 | 0.9-1.65 | 0.035 | 0.030 |
| S355NLH | 1.0549 | 1.8 | 0.030 | 0.025 | ||
| S460NH | 1.8953 | 0,2 | 0,6 | 1-1.7 | 0.035 | 0.030 |
| S460NLH | 1.8956 | 0.030 | 0.025 | |||
| Ürün kalınlıkları ≤40mm için kimyasal bileşim-Döküm analizleri,hammadde durumu M | ||||||
| Çelik sınıfı | kütlece % | |||||
| Çelik adı | Çelik numarası | C | Si | Mn | P | S |
| S275NH | 1.8843 | 0.13 | 0,5 | 1.5 | 0.035 | 0.030 |
| S275NLH | 1.8844 | 0.030 | 0.025 | |||
| S355NH | 1.8845 | 0.14 | 0,5 | 1.5 | 0.035 | 0.030 |
| S355NLH | 1.8846 | 0.030 | 0.025 | |||
| S420MH | 1.8847 | 0.16 | 0,5 | 1.7 | 0.035 | 0.030 |
| S420MLH | 1.8848 | 0.030 | 0.025 | |||
| S460NH | 1.8849 | 0.16 | 0,6 | 1.7 | 0.035 | 0.030 |
| S460NLH | 1.8850 | 0.030 | 0.025 | |||
Ürün resimleri:
![]()
![]()
İPUÇLARI: Dikdörtgen çelik borular, kare çelik borular, yuvarlak profil borular, Alaşımsız çelik borular,
ince taneli çelik borular, Yapısal dikdörtgen boru