Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | New Era |
| Sertifika: | ISO9001 |
| Model numarası: | DIN2391 |
| Min sipariş miktarı: | 10 ton |
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | Paket Paketi, Ahşap Kutu Paketi, Kontrplak kutu paketi |
| Teslim süresi: | 45 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 3000 ton/ay |
| Malzeme: | St35, St45, St52 | Dağıtım durumu: | BK,BKW,BKS,GBK,NBK |
|---|---|---|---|
| Dış Çap Boyutu: | 6-256mm | Ağırlık Boyutu: | 1-30mm |
| Doğruluk: | 1/1000mm | Ürün adı: | Soğuk Çekilmiş Silindir Boru |
| Üretim süreci: | Soğuk Çekilmiş | Paketleme: | Paket paketi |
| Vurgulamak: | Dikişsiz BK Silindir Borusu,NBK Soğuk Çekilmiş Silindir Borusu,NBK Soğuk Çekilmiş Silindir Borusu |
||
Dikişsiz Soğuk Çekilmiş (SC) Silindir Boru BK durumu
DIN2391 St35/St45/St52 BK Soğuk İşlenmiş Soğuk Çekilmiş Çelik Boru
Dış Çap Boyutu: 6-256 mm, WT Boyutu: 1-30 mm, Uzunluk: 5,8 m/6 m Sabit Uzunluk veya maksimum 11,8 m Rastgele Uzunluk
Teslimat Durumu: BK, BKW, BKS, GBK, NBK
Uygulama: Hassas kullanımlar için.Silindir Tüpü
Süper Düz Borular, Düzlük: 1/1000mm
Pürüzsüz ve Temiz İç boru yüzeyi
| Çelik Kalitesi | Kimyasal bileşim | |||||
| Sembol | Malzeme numarası |
C Maks. |
Si Maks. |
Mn |
P Maks. |
S Maks. |
| ST35 | 1.0308 | 0.17 | 0,35 | ≥0,40 | 0,025 | 0,025 |
| ST45 | 1.0408 | 0.21 | 0,35 | ≥0,40 | 0,025 | 0,025 |
| ST52 | 1.0580 | 0,22 | 0,55 | ≤1,60 | 0,025 | 0,025 |
| Çelik Kalitesi | BK | BKW | BKS | |||||
| İsim | Hayır. |
Rm Mpa |
A % |
Rm Mpa |
A % |
Rm Mpa |
ReH Mpa |
A % |
| ST35 | 1.0308 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 315 | 14 |
| ST45 | 1.0408 | 580 | 5 | 520 | 8 | 520 | 375 | 12 |
| ST52 | 1.0580 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 450 | 10 |
| Çelik Kalitesi | GBK | NBK | ||||
| İsim | Hayır. |
Rm Mpa |
A % |
Rm Mpa |
ReH Mpa |
A % |
| ST35 | 1.0308 | 315 | 25 | 340--470 | 235 | 25 |
| ST45 | 1.0408 | 390 | 21 | 440--570 | 255 | 21 |
| ST52 | 1.0580 | 450 | 22 | 490--630 | 355 | 22 |
![]()
![]()