March 9, 2026
ASTM A519 Dikişsiz Mekanik Boru
ASTM A519/A519M, dikişsiz karbon ve alaşımlı çelik mekanik borular için standart spesifikasyondur, sıcak bitmiş ve soğuk bitmiş ürünleri mekanik, yapısal ve basınç uygulamaları için kapsar. Yuvarlak, kare, dikdörtgen ve özel kesitli borular için 12 3/4 inç (325 mm) OD'ye kadar sıkı kimyasal bileşim, mekanik özellikler, üretim ve test gereksinimlerini tanımlar.1. Standart Genel Bakış
Kapsam
Sınıf
|
Durum |
Mn |
P (maks) |
S (maks) |
Si |
Cr |
Mo |
1010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.08–0.13 | 0.30–0.60 | 0.040 | 0.050 | 0.15–0.35 | 4130 | 4130 | 4130 |
| Soğuk Çekilmiş (CW) | 0.30–0.60 | 0.040 | 0.050 | 0.15–0.35 | 3. Mekanik Özellikler (Minimum Değerler) | 4130 | 4130 |
| Normalleştirilmiş | 0.60–0.90 | 0.040 | 0.050 | 0.15–0.35 | — | 4130 | 4130 |
| Söndürülmüş ve Temperlenmiş | 0.40–0.60 | 0.040 | 0.050 | 0.15–0.35 | 3. Mekanik Özellikler (Minimum Değerler) | 0.15–0.35 | 4140 |
| Söndürülmüş ve Temperlenmiş | 0.75–1.00 | 0.040 | 0.050 | 0.15–0.35 | 3. Mekanik Özellikler (Minimum Değerler) | 0.15–0.35 | 3. Mekanik Özellikler (Minimum Değerler) |
Sınıf
|
Durum |
Çekme Dayanımı (MPa) |
Akma Dayanımı (MPa) |
Uzama (%) |
Sertlik (HB, maks) |
1020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Soğuk Çekilmiş (CW) | 331 | 193 | 30 | 143 | 1020 |
| Soğuk Çekilmiş (CW) | 379 | 234 | 22 | 156 | 1020 |
| Soğuk Çekilmiş (CW) | 483 | 18 | 5 | 197 | 1045 |
| Normalleştirilmiş | 586 | 345 | 15 | 217 | 4130 |
| Söndürülmüş ve Temperlenmiş | 855 | 483 | 18 | 241 | 4140 |
| Söndürülmüş ve Temperlenmiş | 855 | 689 | 10 | 285 | 4. Ana Özellikler ve Uygulamalar |
Hassasiyet